Năm 2020, trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM sử dụng 4 phương thức xét tuyển, theo đó trường dành 40% chỉ tiêu xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM năm 2020 đươc công bố ngày 5/10, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: đại học công nghiệp thực phẩm tp
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 22 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 22 | |
4 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D10 | 22 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 20.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
10 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 19 | |
11 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 19 | |
12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
13 | 7540110 | Đảm bảo Chất lượng và An toàn TP | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
14 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
15 | 7720499 | Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
17 | 7720498 | Khoa học Chế biến món ăn | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
18 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
19 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
20 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
21 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
22 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
25 | 7540105 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
26 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
27 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
28 | 7620303 | Khoa học thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 17 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 23 | |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 21 | |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 18 | |
4 | 7620303 | Khoa học thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 18 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 21 | |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 21 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 21 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 21 | |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 21 | |
10 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 20 | |
11 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 20 | |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D10 | 21.5 | |
13 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 21.5 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D10 | 20 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 21.5 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D10 | 20 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 21 | |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
19 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
21 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
22 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
23 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 19 | |
24 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A01, D07, B00 | 18 | |
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
26 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường a | A00, A01, D07, B00 | 18 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Xem thêm: Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh Đàm Vĩnh Hưng, Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 247 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Thuc Pham TPHCM 2020 chính xác nhất trên lltb3d.com