Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2020 tuyển 4.888 chỉ tiêu trong đó tại cơ sở Hà Nội tuyển 3.422 chỉ tiêu.
Năm 2020, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường thấp nhất là 15 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2020 đã được công bố ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: đại học kinh tế kĩ thuật công nghiệp hà nội
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch; Chuyên ngành giảng dạy) | A01; D01 | 16 | Cơ sở HN |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở HN |
3 | 7340121DKK | Kinh doanh Thương mại (Chuyên ngành Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở HN |
4 | 7340201DKK | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính bảo hiểm; Đầu tư tài chính) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở HN |
5 | 7340301DKK | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kế toán nhà hàng khách sạn; Kế toán công; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở HN |
6 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Chuyên ngành an toàn thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở HN |
7 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền dữ liệu và mạng máy tính) | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở HN |
8 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy; Máy và cơ sở thiết kế máy) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở HN |
9 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ điện tử; Hệ thống cơ điện tử trên ô tô) | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở HN |
10 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở HN |
11 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | Cơ sở HN |
12 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở HN |
13 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành Công nghệ đồ uống và đường bánh kẹo; Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản) | A00; B00; A01; D01 | 16 | Cơ sở HN |
14 | 7540202DKK | Công nghệ sợi , dệt | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở HN |
15 | 7540204DKK | Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở HN |
16 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch; Chuyên ngành giảng dạy) | A01; D01 | 15 | Cơ sở Nam Định |
17 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng ) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở Nam Định |
18 | 7340121DKD | Kinh doanh Thương mại (Chuyên ngành Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | Cơ sở Nam Định |
19 | 7340201DKD | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính bảo hiểm; Đầu tư tài chính) | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở Nam Định |
20 | 7340301DKD | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kế toán nhà hàng khách sạn; Kế toán công; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
21 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Chuyên ngành an toàn thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
22 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền dữ liệu và mạng máy tính) | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | Cơ sở Nam Định |
23 | 7510201DKD | Công nghê kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy; Máy và cơ sở thiết kế máy) | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | Cơ sở Nam Định |
24 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ điện tử; Hệ thống cơ điện tử trên ô tô) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
25 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
27 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành Công nghệ đồ uống và đường, bánh kẹo; Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản) | A00; B00; A01; D01 | 15.25 | Cơ sở Nam Định |
29 | 7540202DKD | Công nghệ sợi , dệt | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7540204DKD | Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Không Vào Được Trận Đấu Liên Minh Huyền Thoại Qua Garena
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 18.5 | Cơ sở Hà Nội | |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 20.5 | Cơ sở Hà Nội | |
3 | 7340121DKK | Kinh doanh Thương mại | 19.5 | Cơ sở Hà Nội | |
4 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng | 18.5 | Cơ sở Hà Nội | |
5 | 7340301DKK | Kế toán | 19.5 | Cơ sở Hà Nội | |
6 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20 | Cơ sở Hà Nội | |
7 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 22 | Cơ sở Hà Nội | |
8 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20 | Cơ sở Hà Nội | |
9 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20.5 | Cơ sở Hà Nội | |
10 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.5 | Cơ sở Hà Nội | |
11 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19 | Cơ sở Hà Nội | |
12 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22 | Cơ sở Hà Nội | |
13 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 19 | Cơ sở Hà Nội | |
14 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 18 | Cơ sở Hà Nội | |
15 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 21.5 | Cơ sở Hà Nội | |
16 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
17 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 18.5 | Cơ sở Nam Định | |
18 | 7340121DKD | Kinh doanh Thương mại | 17.5 | Cơ sở Nam Định | |
19 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
20 | 7340301DKD | Kế toán | 17.5 | Cơ sở Nam Định | |
21 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.5 | Cơ sở Nam Định | |
22 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 18.5 | Cơ sở Nam Định | |
23 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | Cơ sở Nam Định | |
24 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | Cơ sở Nam Định | |
25 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | Cơ sở Nam Định | |
26 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 17.5 | Cơ sở Nam Định | |
27 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.5 | Cơ sở Nam Định | |
28 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 17.5 | Cơ sở Nam Định | |
29 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
30 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Xem thêm: “ Chỉ Ước Có Một Người Luôn Yêu Tôi Chân Thành, Nghiện Acoustic
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 247 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te Ky Thuat Cong Nghiep 2020 chính xác nhất trên lltb3d.com