Hiện nay, quy trình làm báo cáo tài chính theo thông bốn 133 với thông tứ 200 vẫn trở nên đơn giản dễ dàng hơn khi nào hết. Nhờ những công cố kiểm tra tài liệu và lập report tài bao gồm của ứng dụng kế toán, kế toán thậm chí còn chỉ mất chưa tới 1 tiếng để hoàn thành bộ báo cáo tài chính.
Bạn đang xem: Báo cáo tài chính theo thông tư 200
Tuy nhiên, để có một bộ báo cáo tài chủ yếu “không tỳ vết”, kế toán tài chính cũng đề nghị trang bị cho những kiến thức cơ phiên bản để tự tín khi nộp bộ báo cáo tài bao gồm cho Doanh nghiệp. Hãy cùng mày mò cách làm cho và chất vấn bộ report tài chính theo thông tư 200 trong nội dung bài viết này nhé.

Bộ báo cáo tài chủ yếu theo Thông tứ 200 có những gì?
Mẫubáo cáo tài bao gồm theo Thông bốn 200 gồm các báo cáo:
Bảng bằng phẳng kế toán (Mẫu số B01- DN)Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02- DN)Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (Mẫu số B03-DN)Bản thuyết minh report tài chính (Mẫu số B09-DN)Theo Thông tư 200, các báo cáo này được lập dựa theo các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán cụ thể của tài khoản trong thời hạn tài chính.
Với các báo cáo tài chính được lập bằng phần mềm kế toán 1A, kế toán hoàn toàn rất có thể dựa vào theo Bảng phẳng phiu số gây ra để kiểm tra kết quả báo cáo tài thiết yếu đã lập. (Nếu bạn chưa chắc chắn cách lập report tài chính trên phần mềm kế toán 1A, hãy tham khảo bài viết này).
Số liệu lên báo cáo tài thiết yếu được tínhnhư sau:
Bảng phẳng phiu kế toán: Số dư Nợ/Có cuối kỳ của những tài khoản đầu 1, 2, 3 và 4. Nạm thể, trừ những trường hòa hợp tài khoản điều chỉnh (229, 214, 352), phần Tài sản bao hàm Số dư Nợ cuối kỳ, phần mối cung cấp vốn bao gồm các Số dư tất cả cuối kỳ.Báo cáo kết quả vận động kinh doanh: Đối ứng phát sinh giữa các tài khoản đầu 5,6,7,8 với thông tin tài khoản 911.Báo cáo lưu chuyển khoản tệ (trực tiếp): Đối ứng tạo nên trong kỳ của hai tài khoàn 111 cùng 112.Cách lập và kiểm tra Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01- DN)
A. Bí quyết lập Bảng bằng phẳng kế toán theo Thông tư 200
Do đặc điểm của Bảng phẳng phiu kế toán theo Thông tứ 200là mẫu báo cáo trình bày theo dạng ngắn hạn và lâu năm nên:
Trước khi lập báo cáokế toán rất cần được phân loại chi tiết NGẮN và DÀI HẠN đối với cụ thể của những tài khoản tài sản và công nợ.Yếu tố ngắn và dài hạn được giới hạn trong 12 mon hoặctrong một chu kỳ sản xuất, marketing thông thường xuyên tại thời gian báo cáo. (Ngắn hạn 12 tháng)Khi phân loạiNgắn hạn với Dài hạn, yêu cầu ghi nhớ:Với những tài khoản vay, đầu tư, ..: xét theo kỳ hạn còn lạiđến ngày đáo hạn.Với những khoản công nợ phải thu: xét theokỳ hạn thu hồi còn lại hoặc thời hạn nhận được tài sản, dịch vụ với các khoản trả trước cho người bán.Với những khoản nợ công phải trả: xét theothời hạn thanh toán hoặc thời hạn cung ứng tài sản, thương mại dịch vụ với các khoản người mua trả chi phí trước.Với các khoản hàng hóa tồn kho: xét theo thời hạn luân chuyển.Xem thêm: Tủ Bếp Acrylic Là Gì ? Những Điều Nên Biết Về Loại Gỗ Này So Sánh Tủ Bếp Laminate Và Tủ Bếp Acrylic
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNTại ngày... Mon ... Năm ...(Áp dụng cho khách hàng đáp ứng đưa định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: ...
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TÀI SẢN | ||||
TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | |||
I. Chi phí và các khoản tương đương tiền | 110 | 111 + 112 | ||
Tiền | 111 | Nợ vào cuối kỳ (NCK) của TK111, 112, 113 | ||
Các khoản tương tự tiền | 112 | Nợ thời điểm cuối kỳ (NCK) của TK 1281 (các khoản gồm kỳ hạn gốc không thực sự 3 tháng), 1288 (các khoản tương đương tiền) | ||
II. Những khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 121 + 122 + 123 | ||
1. Hội chứng khoánkinh doanh | 121 | NCK của TK 121 | ||
2. Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá chứng khoán tởm doanh(*) | 122 | Có thời điểm cuối kỳ (CCK) của TK 2291 (ghi số âm) | ||
3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn ngắn hạn | 123 | NCK của TK 1281,1282, 1288 (trừ các khoản sẽ liệt kê trong Mã số 110) | ||
III. Các khoản bắt buộc thu ngắn hạn | 130 | 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139 | ||
1. Cần thu thời gian ngắn của khách hàng hàng | 131 | NCK của TK 131 (Các khoản có kỳ hạn tịch thu dưới 12 tháng) | ||
2. Trả trước cho tất cả những người bán ngắn hạn | 132 | NCK của TK 331 (Các khoản trả trước dưới 12 tháng) | ||
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | NCK của TK 1362, 1363, 1368(Các khoản bao gồm kỳ hạn tịch thu dưới 12 tháng) | ||
4.Phải thu theo quy trình tiến độ kế hoạch thích hợp đồng xây dựng | 134 | NCK của TK 337 | ||
5.Phải thu về giải ngân cho vay ngắn hạn | 135 | NCK của TK 1283 | ||
6. Phải thu thời gian ngắn khác | 136 | NCK của TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244(Các khoản có kỳ hạn tịch thu dưới 12 tháng) | ||
7. Dự phòng phải thu thời gian ngắn khó đòi (*) | 137 | CCK của TK 2293 (ghi số âm) | ||
8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | NCK của TK 1381 | ||
IV. Hàng tồn kho | 140 | 141 + 142 | ||
1. Sản phẩm tồn kho | 141 | NCK của TK151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 Không bao gồm: Khoản chi phí sản xuất, sale dở dang vượt vượt một chu kỳ kinh doanh thông thường.Khoản thiết bị, đồ tư, phụ tùng thay thế sửa chữa trên 12 tháng. | ||
2. Dự phòng giảm đưa hàng tồn kho (*) | 149 | CCK của TK 2294(ghi số âm) | ||
V. Tài sản thời gian ngắn khác | 150 | 151 + 152 + 153 + 154 + 155 | ||
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | NCK của TK 242 | ||
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | NCK của TK 133 | ||
3. Thuế và các khoản buộc phải thu nhà nước | 153 | NCK của TK 333 (Dựa bên trên Sổ kế toán chi tiết TK 333) | ||
4. Giao dịch mua cung cấp lại trái phiếu chính phủ | 154 | NCK của TK 171 | ||
5. Tài sản thời gian ngắn khác | 155 | NCK của TK 2288 | ||
B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 | ||
I.Các khoản nên thu lâu năm hạn | 210 | 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219 | ||
1. Cần thu lâu dài của khách hàng | 211 | NCK của TK 131(Các khoản bao gồm kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng) | ||
2. Trả trước cho những người bán nhiều năm hạn | 212 | NCK của TK 331 | ||
3. Vốn sale ở đơn vị chức năng trực thuộc | 213 | NCK của TK 1361 | ||
4. Buộc phải thu nội cỗ dài hạn | 214 | NCK của TK 1362, 1363, 1368(Các khoản có kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng) | ||
5. Yêu cầu thu về cho vay dài hạn | 215 | NCK của TK 1283(Các khoản có kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng) | ||
6. Phải thu lâu năm khác | 216 | NCK của TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244(Các khoản có kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng) | ||
7. Dự trữ phải thu lâu năm hạn khó khăn đòi | 219 | CCK của TK 2293 (ghi số âm) | ||
II. Gia tài cố định | 220 | 221 + 224 + 227 | ||
Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình | 221 | 222 + 223 | ||
- Nguyên giá | 222 | NCK của TK 211 | ||
- quý giá hao mòn lũy kế (*) | 223 | CCK của TK2141(ghi số âm) | ||
Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính | 224 | 225 + 226 | ||
- Nguyên giá | 225 | NCK của TK 212 | ||
- giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | CCK của TK 2142(ghi số âm) | ||
Tài sản cố định và thắt chặt vô hình | 227 | 228 + 229 | ||
- Nguyên giá | 228 | NCK của TK 213 | ||
- cực hiếm hao mòn lũy kế (*) | 229 | CCK của TK 2143(ghi số âm) | ||
III. Bđs đầu tư | 230 | 231 + 232 | ||
- Nguyên giá | 231 | NCK của TK 217 | ||
- quý giá hao mòn lũy kế (*) | 232 | CCK của TK 2147 (ghi số âm) | ||
IV. Gia tài dở dang nhiều năm hạn | 240 | 241 + 242 | ||
Chi giá tiền sản xuất, sale dở dang nhiều năm hạn | 241 | NCK của TK 241 và CCK của TK 2294 | ||
Chi phí xuất bản cơ bạn dạng dở dang | 242 | NCK của TK 241 | ||
V. Đầu tứ tài chủ yếu dài hạn | 250 | 251 + 252 + 253 + 254 + 255 | ||
1. Đầu tứ vào công ty con | 251 | |||
2. Đầu tứ vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết | 252 | NCK của TK 222 | ||
3. . Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khác | 253 | NCK của TK 2281 | ||
4. . Dự trữ tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*) | 254 | CCK của TK 2292 (ghi số âm) | ||
5.Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn lâu năm hạn | 255 | NCK của TK 1281, 1282, 1288(Các khoản có kỳ hạn cội trên 12 tháng) | ||
VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 261 + 262 + 268 | ||
Chi giá tiền trả trước lâu năm hạn | 261 | NCK của TK 242 (Thời gian trả trước sót lại dưới 12 tháng) | ||
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | NCK của TK 243 | ||
Thiết bị, đồ gia dụng tư, phụ tùng sửa chữa thay thế dài hạn | 263 | NCK của TK 1534 và CCK của TK 2294 | ||
Tài sản lâu năm khác | 268 | NCK của TK 2288 (Các khoảng không có ý định bán trong vòng 12 tháng từ thời gian báo cáo) | ||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 100 + 200 | ||
NGUỒN VỐN | ||||
A - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 310 + 320 | ||
I. Nợ ngắn hạn | 310 | 311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324 | ||
1. Buộc phải trả người phân phối ngắn hạn | 311 | CCK của TK 331(Các khoản tất cả kỳ hạn giao dịch thanh toán dưới 12 tháng) | ||
2. Người tiêu dùng trả tiền trước ngắn hạn | 312 | CCK của TK 131(Các khoản có kỳ hạn cung cấp dưới 12 tháng) | ||
3. Thuế và những khoản đề xuất nộp công ty nước | 313 | CCK của TK 333 | ||
4. Cần trả tín đồ lao động | 314 | CCK của TK 334 | ||
5. Chi tiêu phải trả | 315 | CCK của TK 335(Các khoản tất cả kỳ hạn giao dịch dưới 12 tháng) | ||
6. Phải trả nội bộ | 316 | CCK của TK 3362, 3363, 3368(Các khoản gồm kỳ hạn thanh toán dưới 12 tháng) | ||
7. Bắt buộc trả theo tiến trình kế hạch thích hợp đồng xây dựng | 317 | CCK của TK 337 | ||
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | CCK của TK 3387(Các khoản tất cả kỳ hạn cung cấp dưới 12 tháng) | ||
9. đề xuất trả thời gian ngắn khác | 319 | CCK củaTK 338, 138, 344(Các khoản gồm kỳ hạn giao dịch dưới 12 tháng) | ||
10. Vay với nợ thuê tài chủ yếu ngắn hạn | 320 | CCK của TK 341, 34311(Các khoản tất cả kỳ hạn thanh toán dưới 12 tháng) | ||
11. Dự trữ phải trả ngắn hạn | 321 | CCK của TK 352(Các khoản dự kiến đề nghị trả bên dưới 12 tháng) | ||
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | CCK của TK 353 | ||
13. Quỹ bất biến giá | 323 | CCK của TK 357 | ||
14. Giao dịch mua buôn bán lại trái phiếu bao gồm phủ | 324 | CCK của TK 171 | ||
II. Nợ lâu năm hạn | 330 | 331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339 + 340 + 341 + 342 + 343 | ||
1. Cần trả người phân phối dài hạn | 331 | CCK của TK 331(Các khoản có kỳ hạn thanh toán giao dịch trên 12 tháng) | ||
2. Người tiêu dùng trả chi phí trước nhiều năm hạn | 332 | CCK của TK 131(Các khoản có thời hạn cung ứng trên 12 tháng) | ||
Chi phí đề nghị trả nhiều năm hạn | 333 | CCK của TK 335(Các khoản có kỳ hạn giao dịch thanh toán trên 12 tháng) | ||
3. Cần trả nội cỗ về vốn ghê doanh | 334 | CCK của TK 3361 | ||
4. Yêu cầu trả nội cỗ dài hạn | 335 | CCK của TK 3362, 3363, 3368(Các khoản bao gồm kỳ hạn giao dịch trên 12 tháng) | ||
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | CCK của TK 3387 | ||
6. Yêu cầu trả dài hạn khác | 337 | CCK của TK 338, 344(Các khoản gồm kỳ hạn giao dịch thanh toán trên 12 tháng) | ||
7. Vay với nợ thuê tài thiết yếu dài hạn | 338 | CCK của TK 341, 34311, 34313 trừ CCK của TK 34312(Các khoản bao gồm kỳ hạn giao dịch thanh toán trên 12 tháng) | ||
8. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | CCK của TK 3432 | ||
9. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | CCK của TK 41112 | ||
10. Thuế các khoản thu nhập hoãn lại yêu cầu trả | 341 | CCK của TK 347 | ||
11. Dự trữ phải trả dài hạn | 342 | CCK của TK 352(Các khoản dự kiến yêu cầu trả sau 12 tháng) | ||
12. Quỹ phát triển khoa học cùng công nghệ | 343 | CCK của TK 356 | ||
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 410 + 430 | ||
I. Vốn nhà sở hữu | 410 | 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 | ||
1. Vốn góp của công ty sở hữu | 411 | 411a + 411b | ||
Cổ phiếu phổ thông tất cả quyền biểu quyết | 411a | CCK của TK 41111 | ||
Cổ phiếu ưu đãi | 411b | CCK của TK 41112 | ||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | CCK của TK 4112 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4112) | ||
3. Quyền chọn thay đổi trái phiếu | 413 | CCK của TK 4113 | ||
4. Vốn không giống của chủ sở hữu | 414 | CCK của TK 4118 | ||
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | NCK của TK 419 (ghi số âm) | ||
6. Chênh lệch nhận xét lại tài sản | 416 | CCK của TK 412 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 412) | ||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | CCK của TK 413 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 413) | ||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | CCK của TK 414 | ||
9. Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp | 419 | CCK của TK 417 | ||
10. Quỹ không giống thuộc vốn nhà sở hữu | 420 | CCK của TK 418 | ||
11. Roi sau thuế không phân phối | 421 | 421a + 421b | ||
Lợi nhuận sau thuế chưa triển lẵm lũy kế đến thời điểm cuối kỳ trước | 421a | CCK của TK 4211 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4211) | ||
Lợi nhuận sau thuế chưa triển lẵm kỳ này | 421b | CCK của TK 4212 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4212) | ||
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | CCK của TK 441 | ||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | 431 + 432 | ||
1. Nguồn ghê phí | 431 | CCK của TK 461 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 161) | ||
2. Nguồn kinh phí đã tạo ra TSCĐ | 432 | CCK của TK 466 | ||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 300 + 400 |
Lập, ngày ... Tháng ... Năm ... | ||
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên) | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu) |
B. Phương pháp kiểm tra Bảng bằng vận kế toántheo thông tư 200
Do thực chất là đối ứng Nợ - Có của các tài khoản nên phần nhiều khi Bảng cân đối số gây ra đúng thì Bảng cân đối kế toánsẽ đúng. Kế toán cần lưuý một số trường hòa hợp sau:
Tổng gia sản và Tổng nguồn vốnluôn luôn bằng nhau. Trường hòa hợp Bảng cân đối phát sinh phù hợp nhưng Tổng gia tài khác Tổng mối cung cấp vốn, đề xuất kiểm tra lại các bút toán phi lý trong kỳ.Trường hợp công ty có sử dụng ngoại tệ, cần chú ý Đanh giá chênh lệch tỷ giá cho các khoản tất cả gốc ngoại tệ vào cuối kỳ (Thể hiện tại ở Mã số 417)Cách lập report kết quả chuyển động kinh doanhtheo thông tư 200
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ghê DOANHNăm ...
Đơn vị tính: ...
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | Lũy kế tạo nên bên có (CPS) của TK 511 | ||
2. Những khoản bớt trừ doanh thu | 02 | Số vạc sinh mặt Nợ của TK 511 đối ứng (NPSDU)với CóTK 521 | ||
3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | 01 - 02 | ||
4. Giá bán vốn sản phẩm bán | 11 | Số gây ra bên bao gồm của TK 632 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 | ||
5. Roi gộp về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | 10 - 11 | ||
6. Doanh thu vận động tài chính | 21 | Số phạt sinh bên Nợ của TK 515 đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 | ||
7. Chi tiêu tài chính | 22 | Số phát sinh bên gồm của TK 635 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 | ||
- trong đó: chi tiêu lãi vay | 23 | |||
9. Ngân sách chi tiêu bán hàng | 25 | Số tạo ra bên bao gồm của TK 641đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 | ||
10. đưa ra phí thống trị kinh doanh | 26 | Số phát sinh bên gồm của TK 642đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 | ||
11. Roi thuần từ chuyển động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 25 - 26) | 30 | 20 + 21 - 22 - 25 - 26 | ||
12. Các khoản thu nhập khác | 31 | Số phạt sinh bên Nợ của TK 711*đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 | ||
13. Túi tiền khác | 32 | Số gây ra bên gồm của TK 811*đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 | ||
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | 31 - 32 | ||
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | 30 + 40 | ||
16. Chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | Số gây ra bên tất cả của TK 8211đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 Số phát sinh mặt Nợ của TK 8211đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 (ghi số âm) | ||
16. Giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | Số gây ra bên tất cả của TK 8212đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 Số vạc sinh mặt Nợ của TK 8212đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 (ghi số âm) | ||
15. Roi sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - (51 + 52)) | 60 | 50 - (51 + 52) |
Lập, ngày ... Mon ... Năm ... | ||
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên) | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu) |
*Lưu ý: Đối với những giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ, chỉlấy giá bán trị cụ thể TK 711 và TK 811 theo khoản chênh lệch giữakhoản thu từ những việc thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ cùng với tổnggiá trị còn sót lại của TSCĐ và túi tiền thanh lý.
B. Phương pháp kiểm tra report kết quả chuyển động kinh doanhtheo thông bốn 200
Trước khi làm báo cáo này, kế toán bắt buộc thực hiện rất đầy đủ các cây viết toán kết chuyển lợi nhuận và lợi nhuận thời điểm cuối kỳ để bảo vệ số liệu đúng (Các TK đầu 5, 6, 7, 8, 9 không thể số dư cuối kỳ)
Kiểm tra số liệubáo cáo kết quả vận động kinh doanh như sau:
Mã số 60.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng số số dư cuối kỳ TK 4121Mã số 01.Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ phải khớp với doanh thu trên các tờ khai thuế mặt hàng thángCác chúng ta có thể tìm hiểu thêm cách kiểm tra tài liệu và chế tạo nhanh report tài thiết yếu bằng phần mềm kế toán 1A trong bài viết này.