Phương án tuyển sinh trường Đại học Trà Vinh năm 2020 được công bố với 4 phương thức xét tuyển, trong đó có phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM.
Ngày 5/10, điểm chuẩn của trường Đại học Trà Vinh năm 2020 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: Xem điểm thi tốt nghiệp trường đại học trà vinh
Điểm chuẩn Đại Học Trà Vinh năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Trà Vinh năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Trà Vinh năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | M00; M01; M02 | 16.5 | |
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M01; M02 | 18.5 | |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D84; D90 | 18.5 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14 | 18.5 | |
5 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | C00; D14; D15 | 18.5 | |
6 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 | |
7 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15 | |
8 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 15 | |
9 | 7220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D14 | 15 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14 | 15 | |
11 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D39; D64 | 15 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D40; D65 | 15 | |
13 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D14 | 15 | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
15 | 7310201 | Chính trị học | C00; D01 | 15 | |
16 | 7310205 | Quản lí nhà nước | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
22 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00 | 15 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08; D90 | 15 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B00; D08; D90 | 15 | |
26 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
27 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
28 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
29 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; C01 | 15 | |
30 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 15 | |
31 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 15 | |
32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A02; B00; D08; D90 | 15 | |
33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 15 | |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | 15 | |
35 | 7620101 | Nông nghiệp | A02; B00; D08; D90 | 15 | |
36 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D08; D90 | 15 | |
37 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; D08; D90 | 15 | |
38 | 7640101 | Thú y | A02; B00; D08; D90 | 15 | |
39 | 7720101 | Y khoa | B00; D08 | 25.2 | |
40 | 7720110 | Y học dự phòng | B00; D08 | 19 | |
41 | 7720201 | Dược học | A00; B00 | 21 | |
42 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 15 | |
43 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; D08 | 19 | |
44 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; D08 | 15 | |
45 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 25 | |
46 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00 | 20.85 | |
47 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00 | 19 | |
48 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00 | 19 | |
49 | 7720701 | Y tế Công cộng | A00; B00 | 15 | |
50 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C04; D66; D78 | 15 | |
51 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 15 | |
52 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D15 | 15 | |
53 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D15 | 15 | |
54 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | B04; C18; T00; T03 | 15 | |
55 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | A00; B00 ; B02; B08 | 15 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 5140201 | Giáo dục mầm non | 18 | ||
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 18 | ||
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18 | ||
4 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | 18 | ||
5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 18 | ||
6 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 18 | ||
7 | 7210201 | Âm nhạc học | 18 | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | ||
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18 | ||
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18 | ||
11 | 7340301 | Kế toán | 18 | ||
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 18 | ||
13 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 18 | ||
14 | 7380101 | Luật | 18 | ||
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18 | ||
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | ||
17 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 18 | ||
18 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 18 | ||
19 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 18 | ||
20 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 18 | ||
21 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 18 | ||
22 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 18 | ||
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18 | ||
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | ||
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 | ||
26 | 7620101 | Nông nghiệp | 18 | ||
27 | 7620105 | Chăn nuôi | 18 | ||
28 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 18 | ||
29 | 7640101 | Thúy | 18 | ||
30 | 7720203 | Hóa dược | 18 | ||
31 | 7720301 | Điều dưỡng | 18 | ||
32 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18 | ||
33 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 18 | ||
34 | 7720701 | Y tế Công cộng | 18 | ||
35 | 7720401 | Dinh dưỡng | 18 | ||
36 | 7720110 | Y học dự phòng | 18 | ||
37 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 18 | ||
38 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 18 | ||
39 | 7220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 18 | ||
40 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | ||
41 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18 | ||
42 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | ||
43 | 7229040 | Văn hoá học | 18 | ||
44 | 7310101 | Kinh tế | 18 | ||
45 | 7310201 | Chính trị học | 18 | ||
46 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 18 | ||
47 | 7760101 | Công tác xã hội | 18 | ||
48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18 | ||
49 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18 | ||
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | ||
51 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 18 | ||
52 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | 18 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Ngành Kỹ Thuật Điện Điện Tử Là Gì ? Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Xem thêm: Bài Hát Về Tình Anh Em Trong Gia Đình, Những Ca Khúc Hay Về Tình Cảm Anh Em Giang Hồ
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Trà Vinh năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Tra Vinh 2020 chính xác nhất trên lltb3d.com