QS – Quacquarelli Symondslà Công ty Anh quốc chuyên nghiên cứu về Giáo dục thế giới do Nunzio Quacquarelli (ảnh bên) thành lập năm 1990.
Đang xem: Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới 2015
Hiện QS có hơn 200 nhân viên hoạt động trên toàn cầu tại các Văn phòng ở London;(trụ sở chính ở Hampstead Bắc London); New York, Boston, Washington DC (Hoa Kỳ); Paris (Pháp); Singapore; Stuttgart (Đức); Sydney (Úc); Thượng Hải (Trung quốc); Johannesburg (Nam Phi) và Alicante (Tây Ban Nha).
Từ 2004 đến 2009, QS hợp tác vớiTimes Higher Education(THE) hàng nămphát hành bảng xếp hạng các trường đại học thế giới đồng thời là nhà cung cấp cơ sở dữ liệu để xếp hạng.
Năm 2010, sau khi phát hành kết quả xếp hạng các trường đại học thể giới năm 2009, cộng tác giữa hai bên chấm dứt và kể từ đó, QS công bố kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới hàng năm riêng của mình mang tênThe QS World University Rankings.Times Higher Educationhợp tác vớiThomson Reutersphát hànhbảng xếp hạng các trường đại học thế giới mang tên TheTimes Higher Education World University Rankings
Để xếp hạng các trường đại học trên thế giới, QS dựa vào 6 tiêu chí ứng với trọng số như sau:
Stt | Tiêu chí- tiêu chuẩn | Trọng số (%) |
1 | Danh tiếng về học thuật, đào tạo – Academic reputation | 40 |
2 | Danh tiếng người được tuyển dụng (sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng) – Employer reputation | 10 |
3 | Tỉ lệ giảng viên/ sinh viên – Faculty: student ratio | 20 |
4 | Số lượng trích dẫn/ giảng viên -Citations per faculty | 20 |
5 6 |
Tỉ lệ giảng viên quốc tế – Proportion of international faculty Tỉ lệ sinh viên quốc tế – Proportion of international students |
5 5 |
Để đánh giá các trường đại học ở tiêu chí “Danh tiếng về học thuật, đào tạo – Academic reputation “ QS đã thực hiên cuộc khảo sát toàn cầu, ở đó QS yêu cầu các học giả được phỏng vấn chỉ ra trường đại học tốt nhất ở lĩnh vực học thuật, chuyên môn của mình.
Xem thêm: Gộp 2 Nhóm Đối Tượng Trong Phạm Vi 5, Gộp Và Đếm Các Nhóm Đối Tượng Trong Phạm Vi 5
Để xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2015/16, QS đã phỏng vấn gần 76.800 học giả trên toàn thế giới với điều kiện các học giả không được bỏ phiếu cho chính trưởng đại học của mình.
Để đánh giá tiêu chí “Employer reputation (10%) – Danh tiếng người được tuyển dụng “ để xếp hạng các trường năm 2015/16, QS cũng dựa trên kết quả khảo sát trên 44.200 cơ quan, người sử dụng lao động trên toàn thế giới, yêu câu họ chỉ ra trường đại học có chất lượng sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động tốt nhất.
Mục đích của cuộc khảo sát tiêu chí này còn đặc biệt hữu ích cho thế hệ sinh viên tương lai đang tìm trường đại học có danh tiếng để vào học, thậm chí vượt ra ngoài biên giới quốc gia của họ.
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Rút Tiền Mặt Từ Thẻ Tín Dụng Fe Credit Và Biểu Phí Cùng Lãi Suất
Căn cứ vào kết quả đánh giá các trường theo bộ tiêu chí nêu trên QS đã đưa ra bảng xếp hạng 1000 trường. Dưới đây là danh sách 200 trường hàng đầu ( top 200).
DANH SÁCH 200 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI NĂM 2015/16
Thứ hạng | Tổng điểm | Trường đại học | Quốc gia –Vùng lãnh thổ |
1 | 100.0 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | |
2 | 98.7 | Harvard University | |
3 | 98.6 | University of Cambridge | |
3 | 98.6 | Stanford University | |
5 | 97.9 | California Institute of Technology (Caltech) | |
6 | 97.7 | University of Oxford | |
7 | 97.2 | UCL (University College London) | |
8 | 96.1 | Imperial College London | |
9 | 95.5 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | |
10 | 94.6 | University of Chicago | |
11 | 94.4 | Princeton University | |
12 | 94.2 | National University of Singapore (NUS) | |
13 | 93.9 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | |
13 | 93.8 | EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) | |
15 | 92.2 | Yale University | |
16 | 91.9 | Johns Hopkins University | |
17 | 91.8 | Cornell University | |
18 | 91.5 | University of Pennsylvania | |
19 | 91.0 | Kings College London | |
19 | 91.0 | The Australian National University | |
21 | 90.8 | The University of Edinburgh | |
22 | 89.7 | Columbia University | |
23 | 89.2 | Ecole normale supérieure, Paris | |
24 | 88.6 | McGill University | |
25 | 88.5 | Tsinghua University | |
26 | 88.4 | University of California, Berkeley (UCB) | |
27 | 88.2 | University of California, Los Angeles (UCLA) | |
28 | 88.0 | The Hong Kong University of Science and Technology | |
29 | 87.9 | Duke University | |
30 | 87.8 | The University of Hong Kong | |
30 | 87.8 | University of Michigan | |
32 | 87.7 | Northwestern University | |
33 | 87.2 | The University of Manchester | |
34 | 87.1 | University of Toronto | |
35 | 86.2 | London School of Economics and Political Science (LSE) | |
36 | 85.3 | Seoul National University | |
37 | 85.0 | University of Bristol | |
38 | 84.9 | Kyoto University | |
39 | 84.8 | The University of Tokyo | |
40 | 83.8 | Ecole Polytechnique | |
41 | 83.7 | Peking University | |
42 | 83.1 | The University of Melbourne | |
43 | 82.6 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | |
44 | 82.5 | University of California, San Diego (UCSD) | |
45 | 81.9 | The University of Sydney | |
46 | 81.8 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | |
46 | 81.8 | The University of Queensland | |
48 | 81.6 | The University of Warwick | |
49 | 81.5 | Brown University | |
50 | 81.2 | University of British Columbia | |
51 | 81.1 | The Chinese University of Hong Kong | |
51 | 81.1 | Fudan University | |
53 | 80.5 | New York University (NYU) | |
54 | 80.3 | University of Wisconsin-Madison | |
55 | 80.2 | University of Amsterdam | |
56 | 79.4 | Tokyo Institute of Technology | |
57 | 79.2 | City University of Hong Kong | |
58 | 78.3 | Osaka University | |
59 | 77.5 | University of Illinois at Urbana-Champaign | |
60 | 77.3 | Technische Universität München | |
61 | 77.0 | Durham University | |
62 | 76.8 | Carnegie Mellon University | |
62 | 76.8 | University of Glasgow | |
64 | 76.5 | Delft University of Technology | |
65 | 76.3 | University of Washington | |
66 | 76.1 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | |
67 | 76.0 | Monash University | |
68 | 75.9 | University of St Andrews | |
69 | 75.7 | University of Copenhagen | |
70 | 75.4 | The University of Nottingham | |
70 | 75.4 | Lund University | |
70 | 75.4 | National Taiwan University (NTU) | |
70 | 75.4 | Shanghai Jiao Tong University | |
74 | 75.2 | Tohoku University | |
75 | 74.7 | Ludwig-Maximilians-Universität München | |
76 | 74.6 | University of Birmingham | |
77 | 74.5 | University of Texas at Austin | |
78 | 74.3 | Trinity College Dublin | |
79 | 73.7 | University of North Carolina, Chapel Hill | |
80 | 73.6 | The University of Sheffield | |
81 | 72.8 | University of Southampton | |
82 | 72.4 | The University of Auckland | |
82 | 72.4 | KU Leuven | |
84 | 72.3 | Georgia Institute of Technology | |
85 | 72.2 | University of Zurich | |
85 | 72.2 | University of California, Davis | |
87 | 72.0 | University of Leeds | |
87 | 72.0 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | |
89 | 71.2 | University of Geneva | |
89 | 71.2 | Purdue University | |
91 | 71.1 | Boston University | |
92 | 70.9 | KTH Royal Institute of Technology | |
93 | 70.8 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | |
94 | 70.7 | Utrecht University | |
95 | 70.3 | Leiden University | |
96 | 70.1 | University of Alberta | |
96 | 70.1 | University of Helsinki | |
98 | 69.4 | The University of Western Australia | |
99 | 69.3 | The Ohio State University | |
100 | 68.8 | University of Groningen | |
101 | 68.7 | Pennsylvania State University | |
102 | 68.4 | Uppsala University | |
103 | 68.3 | University of York | |
104 | 68.2 | Korea University | |
105 | 67.9 | Yonsei University | |
106 | 67.8 | Rice University | |
107 | 67.4 | Aarhus University | |
108 | 67.2 | Lomonosov Moscow State University | |
109 | 67.0 | Queen Mary University of London | |
110 | 66.9 | Washington University in St. Louis | |
110 | 66.9 | Zhejiang University | |
112 | 66.8 | Technical University of Denmark | |
113 | 66.7 | The University of Adelaide | |
113 | 66.7 | University of Science and Technology of China | |
115 | 66.6 | Université de Montréal | |
116 | 66.3 | The Hong Kong Polytechnic University | |
117 | 66.2 | Eindhoven University of Technology | |
118 | 66.1 | Sungkyunkwan University (SKKU) | |
119 | 65.7 | Freie Universitaet Berlin | |
120 | 65.6 | Nagoya University | |
121 | 65.5 | Lancaster University | |
122 | 65.0 | Cardiff University | |
123 | 64.9 | University of Minnesota | |
124 | 64.6 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | |
124 | 64.6 | Ghent University | |
126 | 64.5 | Erasmus University Rotterdam | |
126 | 64.5 | Humboldt-Universität zu Berlin | |
126 | 64.5 | University of Maryland, College Park | |
129 | 64.3 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | |
130 | 64.2 | University of Southern California | |
130 | 64.2 | Nanjing University | |
132 | 64.0 | Chalmers University of Technology | |
133 | 63.5 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | |
133 | 63.5 | University of Pittsburgh | |
135 | 63.4 | Wageningen University | |
135 | 63.4 | University of Oslo | |
137 | 63.2 | University of Aberdeen | |
137 | 63.2 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | |
139 | 63.1 | University of Basel | |
139 | 63.1 | Aalto University | |
139 | 63.1 | Hokkaido University | |
142 | 62.7 | Kyushu University | |
143 | 62.4 | University of Lausanne | |
143 | 62.4 | Universidade de São Paulo | |
145 | 62.2 | RWTH Aachen University | |
146 | 62.1 | Universiti Malaya (UM) | |
147 | 62.0 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | |
148 | 61.8 | The Hebrew University of Jerusalem | |
149 | 61.5 | Université Catholique de Louvain (UCL) | |
149 | 61.5 | McMaster University | |
151 | 61.1 | University of Liverpool | |
152 | 60.9 | University of Waterloo | |
153 | 60.8 | University of Vienna | |
154 | 60.5 | University College Dublin | |
155 | 60.2 | National Tsing Hua University | |
156 | 60.1 | Ecole Centrale de Paris | |
156 | 60.1 | University of Reading | |
158 | 60.0 | Dartmouth College | |
159 | 59.8 | University of Bath | |
159 | 59.7 | Texas A&M University | |
160 | 59.6 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | |
161 | 59.5 | The University of Exeter | |
162 | 59.4 | Newcastle University | |
163 | 59.2 | University of California, Irvine | |
164 | 58.9 | Michigan State University | |
165 | 58.8 | Emory University | |
166 | 58.6 | University of Bern | |
166 | 58.6 | University of Barcelona | |
168 | 58.5 | Georg-August-University Goettingen | |
169 | 58.2 | Maastricht University | |
170 | 58.1 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | |
171 | 57.8 | University of Cape Town | |
172 | 57.7 | University of Virginia | |
173 | 57.0 | University of Otago | |
173 | 57.0 | Eberhard Karls Universität Tübingen | |
175 | 56.9 | University of Colorado Boulder | |
176 | 56.8 | Vrije Universiteit Amsterdam | |
177 | 56.7 | Radboud University | |
178 | 56.6 | Technische Universität Berlin | |
179 | 56.4 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | |
180 | 56.1 | University of Florida | |
181 | 55.9 | University of Bergen | |
182 | 55.8 | Queen's University Belfast | |
182 | 55.8 | National Chiao Tung University | |
182 | 55.8 | Stockholm University | |
185 | 55.7 | University of Illinois, Chicago (UIC) | |
186 | 55.5 | Universidad Autónoma de Madrid | |
187 | 55.6 | University of Sussex | |
187 | 55.2 | Politecnico di Milano | |
188 | 55.1 | University of Twente | |
188 | 55.1 | École Normale Supérieure de Lyon | |
190 | 54.8 | University of Rochester | |
190 | 54.8 | Universitat Autònoma de Barcelona | |
192 | 54.6 | The University of Western Ontario | |
193 | 54.4 | Hanyang University | |
194 | 54.2 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | |
195 | 54.1 | University of Notre Dame | |
195 | 54.1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | |
197 | 53.9 | Vienna University of Technology | |
198 | 53.8 | Technion – Israel Institute of Technology | |
198 | 53.8 | Technion – Israel Institute of Technology | |
199 | 53.5 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | |
202 | 52.8 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) |
Trong số 200 trường Đại học hàng đầu thế giới nêu trên, đặc biệt có 10 trường đại học còn rất non trẻ, được thành lập chưa đầy 50 năm
Stt | Trường đại học | Quốc gia | Vị trị trong bảng xếp hạng thế giới 2015/16 | Năm thành lập |
1 | Nanyang TechnologicalUniversity (NTU) | Singapore | 13 | 1991 |
2 | Hong Kong Universityof Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 28 | 1991 |
3 | KAIST – Korea AdvancedInstitute of Science and Technology | South Korea | 43 | 1971 |
4 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 57 | 1984 |
5 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | South Korea | 87= | 1986 |
6 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 116 | 1994 |
7 | University of Bath | UK | 159 | 1966 |
8 | Maastricht University | The Netherlands | 169 | 1976 |
9 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 186 | 1968 |
10 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain | 190= | 1968 |