Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Kinh tế quốc dân năm 2020 là 5.800 thí sinh, trường dành 60% chỉ tiêu xét theo kết quả thi THPT. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2020 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 20 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc Dân 2020 đã được công bố vào ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.

Đang xem: Kinh tế đầu tư đại học kinh tế quốc dân

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2020

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2020

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân – 2020

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 35.6 Tiếng Anh hệ số 2
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 26.9
3 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; B00 27.05
4 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 26.75
5 7310106 Kinh tế Quốc tế A00; A01; D01; D07 27.75
6 7310107 Thống kê kinh tế A00; A01; D01; D07 26.45
7 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D07 26.45
8 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; C03; C04 27.6
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 27.2
10 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 27.55
11 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D07 26.55
12 7340120 Kinh doanh Quốc tế A00; A01; D01; D07 27.8
13 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 27.25
14 7340122 Thương mại Điện tử A00; A01; D01; D07 27.65
15 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 26
16 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 27.15
17 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 27.55
18 7340401 Khoa học quản lý A00; A01; D01; D07 26.25
19 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 26.15
20 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 27.1
21 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 26.75
22 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; B00 26.75
23 7380101 Luật A00; A01; D01; D07 26.2
24 7380107 Luật Kinh tế A00; A01; D01; D07 26.65
25 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 26.4
26 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 26.6
27 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 28
28 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 25.65
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 26.7
30 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 27.25
31 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A49 A00; A01; D01; D07 25.6
32 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; D01; B00 25.6
33 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; D01; D07 25.85
34 CT1 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 26.95
35 CT2 Tài chính công A00; A01; D01; D07 26.55
36 CT3 Tài chính Doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 27.25
37 EBBA Quản trị kinh doanh (E-BBA) A00; A01; D01; D07 26.25
38 EP01 Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh ( BBAE) A01; D01; D07; D09 33.35 Tiếng Anh hệ số 2
39 EP02 Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro ( Actuary) A00; A01; D01; D07 25.85
40 EP03 Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh(DSEB) A00; A01; D01; D07 25.8
41 EP04 Kế toán tích hợp chứng chỉ Quốc tế ( ACT-ICAEW) A00; A01; D01; D07 26.5
42 EP05 Kinh doanh số(E_BDB) A00; A01; D01; D07 26.1
43 EP06 Phân tích Kinh Doanh (BA) A00; A01; D01; D07 26.3
44 EP07 Quản trị điều hành thông minh(E-SOM) A01; D01; D07;D10 26
45 EP08 Quản trị chất lượng và đổi mới ( E-MQI) A01; D01; D07;D10 25.75
46 EP09 Công nghệ tài chính (BFT) A00; A01; D01; D07 25.75
47 EP10 Đầu tư tài chính (BFI) A01; D01; D07; D10 34.55 Tiếng Anh hệ số 2
48 EP11 Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) A01; D01; D09; D10 34.5 Tiếng Anh hệ số 2
49 EP12 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD_ICAEW) A00; A01; D01; D07 26.65
50 EP13 Kinh tế học Tài chính (FE) A00; A01; D01; D07 24.5
51 EP14 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế(LSIC) A01; D01; D07; D10 35.55 Tiếng Anh hệ số 2
52 EPMF Quản lý công và Chính sách (E_PMP) A00; A01; D01; D07 25.35
53 POHE Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) A01; D01; D07; D09 34.25 Tiếng Anh hệ số 2

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây

Xem thêm: Year Over Year Là Gì – Yoy (Year Over Year) Là Gì

Xét điểm thi THPT

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Xe Cafe Racer Là Gì – Lưu Ý Gì Khi Mua Và Độ Xe

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te Quoc Dan 2020 chính xác nhất trên lltb3d.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *