Trong nông nghiệp, nguồn nước là yếu tố rất quan trọng bởi quá trình sinh trưởng của cây trồng cần đến lưu lượng nước mỗi ngày. Vì vậy mà người nông dân thường lắp đặt máy bơm nước nông nghiệp để cung cấp đầy đủ nguồn nước cho công đoạn tưới tiêu.
Đang xem: đầu bơm nước nông nghiệp
Hầu hết các dòng máy bơm nước nông nghiệp hiện nay được thiết kế với cột áp đẩy lên rất cao, giúp việc hút nước từ ao, hồ, mạch nước ngầm…được thuận lợi hơn. Cùng với đó, lưu lượng nước khổng lồ sẽ giúp cho người nông dân yên tâm hơn trong quá trình trồng trọt.
Đa số các dòng máy bơm nước ứng dụng trong nông nghiệp được chế tạo với khả năng tự động tắt/mở dựa vào thiết bị công tắc phao gắn bên trong máy bơm. Hơn hết, khi động cơ máy bơm hoạt động ở nhiệt độ quá nóng, máy bơm sẽ tự ngắt máy nhờ vào bộ phận cảm biến rơ le nhiệt. Chính ưu điểm này giúp ngăn chặn tối đa những tai nạn về cháy, nổ cho máy bơm và bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.
Trong thời gian qua có rất nhiều thương hiệu sản xuất máy bơm nông nghiệp trong và ngoài nước ra đời với sự đa dạng về mẫu mã, công suất, lưu lượng và cột áp. Mỗi hãng sẽ có mức giá bán chênh lệch ít hoặc nhiều. Để hiểu rõ hơn giá thành máy bơm nông nghiệp thì bạn có thể tham khảo bảng báo giá dưới đây nhé.
Xem thêm: 56 Tình Yêu Ý Tưởng – Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Đẹp Đáng Ngưỡng Mộ
(Lưu ý: đây là bảng giá một số dòng máy bơm nước nông nghiệp thông dụng hiện nay, được niêm yết bởi Công ty Siêu Phong, có thể sẽ có sự thay đổi theo thời gian. Để nhận được báo giá mới nhất, tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline bên dưới.)
STT | Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Hình ảnh | Giá (VNĐ) |
MÁY BƠM NƯỚC NÔNG NGHIỆP NTP | ||||
1 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp YVP2100-13.7 40 | Model : YVP2100-13.7 40Công suất : 5 HPLưu lượng : 1750 lít/phútCột áp : 11 m | 9.602.727 | |
2 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp YVP2100-12.2 40 | Model : YVP2100-12.2 40Công suất : 3 HPLưu lượng : 1155 lít/phútCột áp : 9 m | 8.701.818 | |
3 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp YVP280-12.2 40 | Model : YVP280-12.2 40Công suất : 3 HPLưu lượng : 1000 lít/phútCột áp : 10 m | 7.910.000 | |
4 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp YVP280-11.5 46 | Model : YVP280-11.5 46Công suất : 2 HPLưu lượng : 900 lít/phútCột áp : 8 m | 6.118.182 | |
5 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp HVY250-1.75 26 | Model : HVY250-1.75 26Công suất : 1 HPLưu lượng : 350 lít/phútCột áp : 17 m | 1.653.636 | |
MÁY BƠM NƯỚC NÔNG NGHIỆP PENTAX | ||||
6 | Máy Bơm Ly Tâm Dân Dụng Đầu Gang Pentax CST 550/4 | Model : CST 550/4Công suất : 5.5 HPLưu lượng : 36 – 96 m3/hCột áp : 17.3 – 10 m | 15.690.000 | |
7 | Máy Bơm Ly Tâm Dân Dụng Đầu Gang Pentax CST 400/3 | Model : CST 400/3Công suất : 4 HPLưu lượng : 15 – 60 m3/hCột áp : 21.5 – 13.5 m | 14.500.000 | |
8 | Máy Bơm Ly Tâm Dân Dụng Đầu Gang Pentax CST 300/3 | Model : CST 300/3Công suất : 3 HPLưu lượng : 15 – 60 m3/hCột áp : 17.5 – 7.5 m | 13.940.000 | |
9 | Máy Bơm Ly Tâm Dân Dụng Đầu Gang Pentax CS 300/3 | Model : CS 300/3Công suất : 3 HPLưu lượng : 15 – 60 m3/hCột áp : 17.5 – 7.5 m | 14.260.000 | |
10 | Máy Bơm Ly Tâm Dân Dụng Đầu Gang Pentax CST 200/3 | Model : CST 200/3Công suất : 2 HPLưu lượng : 15 – 48 m3/hCột áp : 14.2 – 7.8 m | 10.750.000 | |
11 | Máy Bơm Ly Tâm Dân Dụng Đầu Gang Pentax CS 200/3 | Model : CS 200/3Công suất : 2 HPLưu lượng : 15 – 48 m3/hCột áp : 14.2 – 7.8 m | 10.750.000 | |
12 | Máy Bơm Ly Tâm Dân Dụng Đầu Gang Pentax CHT 550 | Model : CHT 550Công suất : 5.5 HPLưu lượng : 6 – 42 m3/hCột áp : 37 – 19 m | 16.150.000 | |
13 | Máy Bơm Ly Tâm Dân Dụng Đầu Gang Pentax CHT 400 | Model : CHT 400Công suất : 4 HPLưu lượng : 6 – 42 m3/hCột áp : 31.6 – 12.3 m | 14.110.000 | |
14 | Máy Bơm Ly Tâm Dân Dụng Đầu Gang Pentax CHT 310 | Model : CHT 310Công suất : 3 HPLưu lượng : 6 – 30 m3/hCột áp : 32 – 13.5 m | 13.840.000 | |
15 | Máy Bơm Ly Tâm Dân Dụng Đầu Gang Pentax CH 300 | Model : CH 300Công suất : 3 HPLưu lượng : 6 – 30 m3/hCột áp : 32 – 13.5 m | 11.981.000 | |
16 | Máy Bơm Ly Tâm Dân Dụng Đầu Gang Pentax CHT 210 | Model : CHT 210Công suất : 2 HPLưu lượng : 6 – 30 m3/hCột áp : 28 – 8 m | 10.330.000 | |
17 | Máy Bơm Ly Tâm Dân Dụng Đầu Gang Pentax CH 200 | Model : CH 200Công suất : 2 HPLưu lượng : 6 – 30 m3/hCột áp : 28 – 8 m | 8.904.000 | |
18 | Máy Bơm Ly Tâm Dân Dụng Đầu Gang Pentax CHT 160 | Model : CHT 160Công suất : 1.5 HPLưu lượng : 6 – 30 m3/hCột áp : 24.2 – 4 m | 8.940.000 | |
19 | Máy Bơm Ly Tâm Dân Dụng Đầu Gang Pentax CH 160 | Model : CH 160Công suất : 1.5 HPLưu lượng : 6 – 30 m3/hCột áp : 4 m | 9.250.000 | |
MÁY BƠM NƯỚC NÔNG NGHIỆP LEPONO | ||||
20 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp XH-7AR | Model : XH-7ARCông suất : 5.5 HPLưu lượng : 2200 lít/phútCột áp : 19 m | 7.500.000 | |
21 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp XHm-7BR | Model : XHm-7BRCông suất : 4 HPLưu lượng : 1300 lít/phútCột áp : 22 m | 4.890.000 | |
22 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp XHm-7B | Model : XHm-7BCông suất : 4 HPLưu lượng : 1300 lít/phútCột áp : 22 m | 4.690.000 | |
23 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp XHm-6AR | Model : XHm-6ARCông suất : 3 HPLưu lượng : 1200 lít/phútCột áp : 18.5 m | 4.455.000 | |
24 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp XHm-6A | Model : XHm-6ACông suất : 3 HPLưu lượng : 1300 lít/phútCột áp : 18.5 m | 4.300.000 | |
25 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp XHm-6BR | Model : XHm-6BRCông suất : 2 HPLưu lượng : 1100 lít/phútCột áp : 14.7 m | 3.275.000 | |
26 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp XHm-6B | Model : XHm-6BCông suất : 2 HPLưu lượng : 1100 lít/phútCột áp : 14.7 m | 3.115.000 | |
27 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp XHm-5AM | Model : XHm-5AMCông suất : 2 HPLưu lượng : 500 lít/phútCột áp : 22.5 m | 2.690.000 | |
28 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp XHm-6CR | Model : XHm-6CRCông suất : 1.5 HPLưu lượng : 1100 lít/phútCột áp : 11.9 m | 2.940.000 | |
29 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp XHm-6C | Model : XHm-6CCông suất : 1.5 HPLưu lượng : 1100 lít/phútCột áp : 11.9 m | 2.890.000 | |
30 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp XHm-5BM | Model : XHm-5BMCông suất : 1.5 HPLưu lượng : 500 lít/phútCột áp : 20.2 m | 2.555.000 | |
31 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp XGM-1A | Model : XGM-1ACông suất : 1 HPLưu lượng : 275 lít/phútCột áp : 20 m | 1.780.000 | |
32 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp XHm-5B | Model : XHm-5BCông suất : 1 HPLưu lượng : 500 lít/phútCột áp : 13.7 m | 1.825.000 | |
33 | Máy Bơm Nước Nông Nghiệp XHm-5C | Model : XHm-5CCông suất : 600 WLưu lượng : 400 lít/phútCột áp : 12.5 m | 1.735.000 |
ĐỐI VỚI KHÁCH SĨ – ĐẠI LÝ – NHÀ THẦU, CÔNG TY SIÊU PHONG HỖ TRỢ NHIỀU CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU, ƯU ĐÃI VÔ CÙNG HẤP DẪN. QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐẾN CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC BẢNG BÁO GIÁ TỐT NHẤT.
Ngoài những thương hiệu máy bơm nước nông nghiệp kể trên, Siêu Phong còn bày bán nhiều loại máy bơm khác nhau như bơm tăng áp, bơm định lượng, bơm chìm…của nhiềuhãng khác nhau. Nếu khách hàng đang có nhu cầu sử dụng máy bơm nông nghiệp thì hãy gọi ngay đến Siêu Phong để được tư vấn tận tình và chu đáo nhất.
Xem thêm: Giá Vàng Sjc Là Vàng Gì – Vàng 9999 (4 Số 9) Là Gì
Mọi thắc mắc về máy bơm nước nông nghiệp,máy bơm nước, hay vấn đề có liên quan, bạn hãy gọi ngay đến Siêu Phong để nhận được tư vấn chu đáo nhất nhé.