Năm 2020, Đại học Giao thông Vận tải TPHCM tuyển thí sinh bằng 2 phương thức xét tuyển. Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM năm nay cao nhất là 21 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TPHCM 2020 đã được công bố vào ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: đại học giao thông vận tải tp hcm điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19 | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.9 | ||
3 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 25.4 | ||
4 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | 17 | ||
5 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 21.6 | ||
6 | 75201221 | Kỹ thuật tàu thủy (Thiết kế thân tàu thuỷ) | 15 | ||
7 | 75201222 | Kỹ thuật tàu thủy (Công nghệ đóng tàu thuỷ) | 15 | ||
8 | 75201223 | Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | 15 | ||
9 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô) | 23.8 | ||
10 | 75202011 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 21 | ||
11 | 75202012 | Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | 15 | ||
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Điện tử viễn thông) | 17.8 | ||
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hoá công nghiệp) | 23 | ||
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15 | ||
15 | 75802011 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 17.2 | ||
16 | 75802012 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 17.5 | ||
17 | 75802013 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | 15 | ||
18 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy) | 15 | ||
19 | 75802051 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 15 | ||
20 | 75802052 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng đường sắt – Metro) | 15 | ||
21 | 75802053 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông) | 15 | ||
22 | 75803011 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 19.2 | ||
23 | 75803012 | Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 19.5 | ||
24 | 7840101 | Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 23.8 | ||
25 | 7840104 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 22.9 | ||
26 | 78401061 | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 15 | ||
27 | 78401062 | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 15 | ||
28 | 78401063 | Khoa học hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy) | 15 | ||
29 | 78401064 | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 18.3 | ||
30 | 78401065 | Khoa học Hàng hải (Điện tàu thủy) | 15 | ||
31 | 7480201Н | Công nghệ thông tin | 17.4 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
32 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | 19.3 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
33 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
34 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
35 | 7580201Н | Kỹ thuật xây dựng | 15 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
36 | 75802051Н | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 15 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
37 | 7580301H | Kinh tế xây dựng | 15 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
38 | 7840101H | Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 23.5 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
39 | 7840104H | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 17 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
40 | 78401061H | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 15 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
41 | 78401062H | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 15 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
42 | 78401064H | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 15 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Huyền Thoại Và Sự Thật Về Đồng Đen Là Chất Gì ? Đồng Đen Là Gì
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 25.46 | Chương trình đào tạo đại trà | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.1 | Chương trình đào tạo đại trà | |
3 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 28.83 | Chương trình đào tạo đại trà | |
4 | 75201221 | Kỹ thuật tàu thủy (Thiết kế thân tàu thuỷ) | 18 | Chương trình đào tạo đại trà | |
5 | 75201222 | Kỹ thuật tàu thủy (Công nghệ đóng tàu thuỷ) | 18 | Chương trình đào tạo đại trà | |
6 | 75201223 | Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | 18 | Chương trình đào tạo đại trà | |
7 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | 21.38 | Chương trình đào tạo đại trà | |
8 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 26.25 | Chương trình đào tạo đại trà | |
9 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | 26.99 | Chương trình đào tạo đại trà | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 25.62 | Chương trình đào tạo đại trà | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | 18 | Chương trình đào tạo đại trà | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông (Điện tử viễn thông) | 25.49 | Chương trình đào tạo đại trà | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hoá công nghiệp) | 26.58 | Chương trình đào tạo đại trà | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 22.57 | Chương trình đào tạo đại trà | |
15 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy) | 18 | Chương trình đào tạo đại trà | |
16 | 75802051 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 21.51 | Chương trình đào tạo đại trà | |
17 | 75802052 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng đường sắt – Metro) | 18 | Chương trình đào tạo đại trà | |
18 | 75802053 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông) | 18 | Chương trình đào tạo đại trà | |
19 | 75802011 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 25.23 | Chương trình đào tạo đại trà | |
20 | 75802012 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 24.29 | Chương trình đào tạo đại trà | |
21 | 75802013 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | 18 | Chương trình đào tạo đại trà | |
22 | 75803011 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 25.5 | Chương trình đào tạo đại trà | |
23 | 75803012 | Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 25.56 | Chương trình đào tạo đại trà | |
24 | 7840101 | Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 27.48 | Chương trình đào tạo đại trà | |
25 | 7840104 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 26.57 | Chương trình đào tạo đại trà | |
26 | 78401061 | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 18 | Chương trình đào tạo đại trà | |
27 | 78401062 | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 18 | Chương trình đào tạo đại trà | |
28 | 78401063 | Khoa học hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy) | 18 | Chương trình đào tạo đại trà | |
29 | 78401064 | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 25.37 | Chương trình đào tạo đại trà | |
30 | 78401065 | Khoa học hàng hải (Điện tàu thuỷ) | 18 | Chương trình đào tạo đại trà | |
31 | 7480201H | Công nghệ thông tin | 23.96 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
32 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | 24.07 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
33 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.5 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
34 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.02 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
35 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | 21.8 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
36 | 75802051H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 18 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
37 | 758030H1 | Kinh tế xây dựng | 18 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
38 | 7840101H | Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 27.25 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
39 | 7840104H | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 23.79 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
40 | 78401061H | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 18 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
41 | 78401062H | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 18 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
42 | 78401064H | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 22.85 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 246 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Giao Thong Van Tai TPHCM 2020 chính xác nhất trên lltb3d.com