Dưới đây là danh sách những CLB vô địch châu Âu kể từ mùa giải 1955/56 (trước khi giải đấu đổi tên thành Champions League) đến năm 2021.
Đang xem: Câu lạc bộ nào vô địch cúp c1 nhiều nhất
Mùa giải 2020/21 là lần đầu tiên trong lịch sử Manchester City bước vào tới trận chung kết Champions League. Còn đối với Chelsea, cũng đã 9 năm trôi qua, đại diện của London mới có cơ hội xuất hiện trở lại tại trận đấu cuối cùng. Chính vì vậy, trên SVĐ Dragao, hai đội bóng đã nỗ lực cống hiến tất cả những gì tinh túy nhất.
HLV Pep Guardiola gây bất ngờ khi mạo hiểm cất cả Rodri và Fernandinho trên băng ghế dự bị trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Thi đấu mà không có một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa nào, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã phải trả giá đắt.
Chelsea rõ ràng là những người có màn ttrình diễn tốt hơn trong trận chung kết toàn Anh. Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz ở phút 42 đã giúp The Blues trở thành nhà vua mới của châu Âu. Đây cũng là lần thứ hai đại diện đến từ London bước lên ngôi tại giải đấu cấp cao nhất lục địa già.
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Xà Bần Tiếng Anh Là Gì ? Xà Bần Trong Tiếng Anh Là Gì
Tin Nổi Bật
Tuy nhiên,các đội bóng đến từ Tây Ban Nha mới nắm giữ thành tích đáng ngưỡng mộ nhất trong suốt chiều dài lịch sử của giải đấu.
Ngay bây giờ, hãy cùng lltb3d.com tìm hiểu về danh sách tất cả đội bóng từng vô địch C1/Champions League!
Danh sách các đội bóng vô địch C1/Champions League (1956-2019)
Real Madrid | 4–3 | Stade de Reims | Parc des Princes, Paris | 38.239 | |
Real Madrid | 2–0 | Fiorentina | Santiago Bernabeu, Madrid | 124.000 | |
Real Madrid |
3-2 (hiệp phụ) |
AC Milan | Heysel, Brussels | 67.000 | |
Real Madrid | 2–0 | Stade de Reims | Neckarstadion, Stuttgart | 80.000 | |
Real Madrid | 7–3 | Eintracht Frankfurt | Hampden, Glasgow | 127.621 | |
Benfica | 3–2 | Barcelona | Wankdorf, Bern | 33.000 | |
Benfica | 5–3 | Real Madrid | Olympisch Stadion, Amsterdam | 65.000 | |
AC Milan | 2–1 | Benfica | Wembley, London | 45.700 | |
Internazionale | 3–1 | Real Madrid | Prater, Vienna | 72.000 | |
Internazionale | 1–0 | Benfica | San Siro, Milan | 85.000 | |
Real Madrid | 2–1 | Partizan | Heysel, Brussels | 55.000 | |
Celtic | 2–1 | Internazionale | Estádio Nacional, Lisbon | 56.000 | |
Manchester United | 4–1 (hiệp phụ) | Benfica | Wembley, London | 92.225 | |
AC Milan | 4–1 | Ajax | Santiago Bernabeu, Madrid | 50.000 | |
Feyenoord | 2–1 (hiệp phụ) | Celtic | San Siro, Milan | 50.000 | |
Ajax | 2–0 | Panathinaikos | Wembley, London | 90.000 | |
Ajax | 2–0 | Internazioanle | De Kuip, Rotterdam | 67.000 | |
Ajax | 1–0 | Juventus | Red Star, Belgrade | 93.500 | |
Bayern Munich | 4–0 | Atlético Madrid | Heysel, Brussels | 23.000 | |
Bayern Munich | 2–0 | Leeds United | Parc des Princes, Paris | 50.000 | |
Bayern Munich | 1–0 | AS Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow | 54.864 | |
Liverpool | 3–1 | Borussia Mönchengladbach | Olimpico, Rome | 52.000 | |
Liverpool | 1–0 | Club Brugge | Wembley, London | 92.000 | |
Nottingham Forest | 1–0 | Malmö FF | Olympiastadion, Munich | 57.000 | |
Nottingham Forest | 1–0 | Hamburg | Santiago Bernabeu, Madrid | 50.000 | |
Liverpool | 1–0 | Real Madrid | Parc des Princes, Paris | 48.360 | |
Aston Villa | 1–0 | Bayern München | De Kuip, Rotterdam | 46.000 | |
Hamburg | 1–0 | Juventus | Olympic, Athens | 75.000 | |
Liverpool | 1–1 | AS Roma | Olimpico, Rome | 69.693 | |
Juventus | 1–0 | Liverpool | Heysel, Brussels | 59.000 | |
Steaua București | 0–0 | Barcelona | Ramón Sánchez Pizjuán, Seville | 70.000 | |
FC Porto | 2–1 | Bayern München | Prater, Vienna | 62.000 | |
PSV Eindhoven | 0–0 | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart | 70.000 | |
AC Milan | 4–0 | Steaua București | Camp Nou, Barcelona | 97.000 | |
AC Milan | 1–0 | Benfica | Prater, Vienna | 57.500 | |
Red Star Belgrade | 0–0 | Olympique de Marseille | San Nicola, Bari | 56.000 | |
Sampdoria | Wembley, London | 70.827 | |||
Olympique de Marseille | 1–0 | AC Milan | Olympiastadion, Munich | 64.400 | |
AC Milan | 4–0 | Barcelona | Olympic, Athens | 70.000 | |
Ajax | 1–0 | AC Milan | Ernst Happel, Vienna | 49.730 | |
Juventus | 1–1 | Ajax | Olimpico, Rome | 67.000 | |
Borussia Dortmund | 3–1 | Juventus | Olympiastadion, Munich | 59.000 | |
Real Madrid | 1–0 | Juventus | Amsterdam, Amsterdam | 48.500 | |
Manchester United | 2–1 | Bayern Munich | Camp Nou, Barcelona | 90.045 | |
Real Madrid | 3–0 | Valencia | Stade de France, Saint-Denis | 78.759 | |
Bayern Munich | 1–1 | Valencia | San Siro, Milan | 71.500 | |
Real Madrid | 2–1 | Bayer Leverkusen | Hampden, Glasgow | 52.000 | |
AC Milan | 0–0 | Juventus | Old Trafford, Manchester | 63.215 | |
FC Porto | 3–0 | AS Monaco | AufSchalke, Gelsenkirchen | 52.000 | |
Liverpool | 3–3 | AC Milan | Atatürk Olympic, Istanbul | 70.024 | |
Barcelona | 2–1 | Arsenal | Stade de France, Saint-Denis | 79.500 | |
AC Milan | 2–1 | Liverpool | Olympic, Athens | 74.000 | |
Manchester United | 1–1 | Chelsea | Luzhniki, Moscow | 67.310 | |
Barcelona | 2–0 | Manchester United | Olimpico, Rome | 62.467 | |
Internazionale | 2–0 | Bayern Munich | Santiago Bernabeu, Madrid | 73.170 | |
Barcelona | 3–1 | Manchester United | Wembley, London | 87.695 | |
Chelsea | 1-1 | Bayern Munich | Allianz, Munich | 62.500 | |
(Pen 4-3) | |||||
Bayern Munich | 2-1 | Borussia Dortmund | Wembley, London | 86.298 | |
Real Madrid | 4-1(hiệp phụ) | Atlético Madrid | Estadio da Luz, Lisbon | 80.000 | |
Barcelona | 3-1 | Juventus | Olympiastadion, Berlin | 70.442 | |
Real Madrid | 1-1 | Atlético Madrid | San Siro, Milan | 71.942 | |
(Pen 5-3) | |||||
2016-17 | Real Madrid | 4-1 | Juventus | Thiên niên kỷ, Cardiff | 65.842 |
2017-18 | R eal Madrid | 3-1 | L iverpool | Olympisky, Kiev | 61.561 |
2018-19 | Liverpool | 2-0 | Tottenham Hotspur | Metropolitano, Madrid | 63.272 |
2019-20 | Bayern Munich | 1-0 | Paris Saint-Germain | Estadio da Luz. Lisbon | Không khán giả |
2020-21 | Chelsea | 1-0 | Manchester City | Dragao, Porto | 6000 |
CLB nào giữ kỷ lục về số lầnvô địch C1/Champions League?
Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid đang nắm giữ kỷ lục về số lầnlên ngôi tại giải đấu này. Ba chức vô địch liên tiếp vào các năm 2016, 2017, 2018 đã nâng số cúp trong phòng truyền thống của họ lên thành 13.
Xem thêm: Top 15+ Phim Hoạt Hình Nhật Bản Hay Và Ý Nghĩa
AC Milan chính là đội bóng giàu truyền thống thứ nhì tại giải đấu này. Trong thời kỳ đỉnh cao, đội bóng đến từ Italia cũng đã có 7 lần trở thành nhà vô địch châu Âu. Tuy nhiên, lần gần nhất họ được vinh danh là từ năm 2007 – cách đây hơn một thập kỷ.
13 | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 | 1962, 1964, 1981 |
7 | 4 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 1958, 1993, 1995, 2005 |
6 | 3 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 | 1985, 2007, 2018 |
6 | 5 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 | 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 |
5 | 3 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 | 1961, 1986, 1994 |
4 | 2 | 1971, 1972, 1973, 1995 | 1969, 1996 |
3 | 2 | 1964, 1965, 2010 | 1967, 1972 |
3 | 2 | 1968, 1999, 2008 | 2009, 2011 |
2 | 7 | 1985, 1996 | 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017 |
2 | 5 | 1961, 1962 | 1963, 1965, 1968, 1988, 1990 |
2 | 1 | 2012, 2021 | 2008 |
2 | 0 | 1979, 1980 | |
2 | 0 | 1987, 2004 | |
1 | 1 | 1997 | 2013 |
1 | 1 | 1967 | 1970 |
1 | 1 | 1983 | 1980 |
1 | 1 | 1986 | 1989 |
1 | 1 | 1993 | 1991 |
1 | 0 | 1970 | |
1 | 0 | 1982 | |
1 | 0 | 1988 | |
1 | 0 | 1991 | |
0 | 3 | 1974, 2014, 2016 | |
0 | 2 | 1956, 1959 | |
0 | 2 | 2000, 2001 | |
0 | 1 | 1957 | |
0 | 1 | 1960 | |
0 | 1 | 1966 | |
0 | 1 | 1971 | |
0 | 1 | 1975 | |
0 | 1 | 1976 | |
0 | 1 | 1977 | |
0 | 1 | 1978 | |
0 | 1 | 1979 | |
0 | 1 | 1984 | |
0 | 1 | 1992 | |
0 | 1 | 2002 | |
0 | 1 | 2004 | |
0 | 1 | 2006 | |
0 | 1 | 2019 | |
0 | 1 | 2020 | |
0 | 1 | 2021 |